歡迎來(lái)到京南華建(天津)科技有限公司!
13821517568
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
更新時(shí)間:2023-07-10
瀏覽次數(shù):710易福門(mén)光電式傳感器是以光電器件作為轉(zhuǎn)換元件的傳感器。它可用于檢測(cè)直接引起光量變化的非電量,如光強(qiáng)、光照度、輻射測(cè)溫、氣體成分分析等;也可用來(lái)檢測(cè)能轉(zhuǎn)換成光量變化的其他非電量,如零件直徑、表面粗糙度、應(yīng)變、位移、振動(dòng)、速度、加速度,以及物體的形狀、工作狀態(tài)的識(shí)別等。光電式傳感器具有非接觸、響應(yīng)快、性能可靠等特點(diǎn),因此在工業(yè)自動(dòng)化裝置和機(jī)器人中獲得廣泛應(yīng)用。
耐用的不銹鋼外殼,適用于食品和飲料工業(yè)
衛(wèi)生的齊平設(shè)計(jì)
抗強(qiáng)效清洗劑的高壓清洗
耐高溫,高防護(hù)等級(jí)
| 輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 測(cè)量范圍 |
| ||||
| 系統(tǒng)接口 | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
| 特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) | |||
|---|---|---|---|---|
| 測(cè)量元件 | 陶瓷電容式壓力測(cè)量元件 | |||
| 溫度監(jiān)控 | 否 | |||
| 應(yīng)用 | 可齊平安裝,適用于食品飲料行業(yè) | |||
| 介質(zhì) | 粘稠介質(zhì)或者含有顆粒物的液體; 液體和氣體介質(zhì) | |||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | -25...150 | |||
| 爆破壓力最小值 |
| |||
| 抗壓強(qiáng)度 |
| |||
| 注意抗壓強(qiáng)度 |
| |||
| 耐真空 [mbar] | -1000 | |||
| 壓力 | 相對(duì)壓力 | |||
| 齊平安裝 | 有 | |||
| 允許工作壓力的最大值(用于應(yīng)用程序符合CRN標(biāo)準(zhǔn)) [bar] | 10 |
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC |
|---|---|
| 絕緣電阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
| 防護(hù)等級(jí) | III |
| 反相保護(hù) | 有 |
| 測(cè)量原理 | 流體靜力學(xué)的 |
| Watchdog集成看門(mén)狗電路 | 有 |
| 電流損耗 [mA] | 3.5...21.5 |
|---|---|
| 開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 1 |
| 電流損耗 [mA] | < 45 |
|---|---|
| 開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 0.5 |
| 輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 |
|---|
| 輸出數(shù)量 | 2 |
|---|---|
| 輸出信號(hào) | 模擬信號(hào); IO-Link; (可配置) |
| 模擬輸出數(shù)量 | 1 |
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調(diào)整量程) |
| 負(fù)載最大值 [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) |
| 短路保護(hù) | 有 |
| 過(guò)載保護(hù) | 有 |
| 測(cè)量范圍 |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 測(cè)量值起點(diǎn) |
| ||||
| 測(cè)量值終點(diǎn) |
| ||||
| 設(shè)定步距 |
| ||||
| 出廠(chǎng)設(shè)定 |
|
| 重復(fù)精度 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動(dòng)< 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特征曲線(xiàn)偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,2; (線(xiàn)性度包括遲滯和重復(fù)精度,限值設(shè)置符合DIN EN IEC 62828-1) | ||||||||
| 線(xiàn)性偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
| 滯后偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
| 長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) | ||||||||
| 溫度系數(shù)零點(diǎn) [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,05 | ||||||||
| 溫度系數(shù)量程 [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,15 | ||||||||
| 溫度范圍內(nèi)的總偏差 |
| ||||||||
| 注釋 | 詳情請(qǐng)參見(jiàn)“圖示和圖表"章節(jié) |
| 用于模擬量輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0...4 |
|---|
| 階躍函數(shù)響應(yīng)時(shí)間 模擬輸出 [ms] | 30 |
|---|
| 階躍函數(shù)響應(yīng)時(shí)間 模擬輸出 [ms] | 7 |
|---|
| 通信接口 | IO-Link | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 傳遞類(lèi)型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||
| 外形 | Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
| SIO模式 | 否 | ||||
| 必需的mater port type | A | ||||
| 模擬過(guò)程數(shù)據(jù) | 3 | ||||
| 處理周期最小值 [ms] | 3.2 | ||||
| 支持的DeviceID |
|
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 |
|---|---|
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67; IP 68; IP 69K |
| EMC電磁兼容 |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 抗沖擊 |
| ||||
| 抗震 |
| ||||
| MTTF [年] | 323 | ||||
| UL認(rèn)證 |
|
| 重量 [g] | 390.8 |
|---|---|
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PBT |
| 材料(接液部件) | 陶瓷 (99.9 % Al2 O3); 不銹鋼(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
| 開(kāi)關(guān)動(dòng)作壽命 | 1億 |
| 系統(tǒng)接口 | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
| 包裝單位 | 1 件 |
|---|
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A; 觸頭: 鍍金的 |
|---|
|
掃碼加微信
地址:八里臺(tái)建鑫城10-458
郵箱:2213709555@qq.com
聯(lián)系人:雷工Copyright © 2025京南華建(天津)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):津ICP備18004506號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml