| 產(chǎn)品特征 | 
|---|
| 電氣設(shè)計 | PNP | 
| 輸出功能 | 常開/常閉;  (可設(shè)定參數(shù) + 1x 電流輸出) | 
| 感應(yīng)距離 [mm] | 150...1600;  (目標(biāo)物體: 200 x 200 mm) | 
| 通信接口 | IO-Link | 
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | 
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 97.5 | 
| 電氣數(shù)據(jù) | 
|---|
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC;  (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | 
| 電流損耗 [mA] | 55 | 
| 防護(hù)等級 | III | 
| 反相保護(hù) | 有 | 
| 開機(jī)延遲時間 [s] | < 0.3 | 
| 轉(zhuǎn)換頻率 [kHz] | 230 | 
| 總的輸入/輸出 | 
|---|
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1; 模擬輸出數(shù)量: 1 | 
| 輸出 | 
|---|
| 輸出數(shù)量 | 2 | 
| 電氣設(shè)計 | PNP | 
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | 
| 輸出功能 | 常開/常閉;  (可設(shè)定參數(shù) + 1x 電流輸出) | 
| 開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.2 | 
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | 
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 3 | 
| 模擬輸出數(shù)量 | 1 | 
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | 
| 負(fù)載最大值 [Ω] | 500 | 
| 短路保護(hù) | 有 | 
| 過載保護(hù) | 有 | 
| 模擬量輸出分辨率 | < 3 mm | 
| 監(jiān)控范圍 | 
|---|
| 感應(yīng)距離 [mm] | 150...1600;  (目標(biāo)物體: 200 x 200 mm) | 
| 盲區(qū) [mm] | 150 | 
| 圓柱形孔徑角 [°] | 15;  (±2) | 
| 90°角度傳感器/目標(biāo)的偏差最大值 [°] | ± 4 | 
| 精度/偏差 | 
|---|
| 溫度補(bǔ)償 | 有 | 
| 遲滯 [%] | < 2 | 
| 開關(guān)點偏移 [%] | -2...2 | 
| 模擬輸出的線性誤差 [%] | <2 | 
| 重復(fù)精度 | 1 % | 
| 注釋 | 預(yù)熱時間20分鐘后達(dá)到指示值。 | 
| 反應(yīng)時間 | 
|---|
| 反應(yīng)時間 [ms] | < 300;  (模擬量輸出) | 
| 軟件/編程 | 
|---|
| 參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/窗口; 第二個開關(guān)點; ON延遲和關(guān)斷延時; 開啟操作; Teach示教功能; 亮通和暗通模式 | 
| 接口 | 
|---|
| 通信接口 | IO-Link | 
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | 
| IO-Link revision | 1.1 | 
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | 
| 外形 | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable;  Device Diagnosis; Teach Channel | 
| SIO模式 | 有 | 
| 必需的mater port type | A | 
| 處理周期最小值 [ms] | 3.2 | 
| IO-Link過程數(shù)據(jù)(周期性) | | 功能 | 位長 |  | 過程值 | 16 |  | 設(shè)備狀態(tài) | 4 |  | 二進(jìn)制開關(guān)信息 | 2 |  
  | 
| IO-Link功能(非周期性) | 應(yīng)用特定標(biāo)簽; 運(yùn)行小時數(shù)計數(shù)器 | 
| 支持的DeviceID | | 運(yùn)行方式 | DeviceID |  | 默認(rèn) | 702 |  
  | 
| 注釋 |  | 
| 工作條件 | 
|---|
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...70 | 
| 存儲溫度 [°C] | -30...80 | 
| 外殼防護(hù)等級 | IP 67 | 
| 認(rèn)證/測試 | 
|---|
| EMC電磁兼容 | | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD |  | EN 61000-4-3 HF電磁場輻射 | 3 V/m |  | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV |  | EN 61000-4-6 射頻場感應(yīng)的傳導(dǎo)抗擾度 | 3 V |  | EN 55011 | 等級A |  
  | 
| 抗振強(qiáng)度 | | EN 60068-2-6 Fc | (10-55) Hz 1毫米的幅度,振蕩時間5分鐘,每軸共振時30分鐘或55赫茲 |  
  | 
| 抗沖擊 | | EN 60068-2-27 Ea | 30 g 11 ms半正弦; 3個坐標(biāo)軸中每個方向3個沖擊 |  
  | 
| MTTF [年] | 125 | 
| UL認(rèn)證 | | Ta | -20...70 °C |  | 電源 | Class 2 |  | 文件數(shù)量UL | E174191 |  
  | 
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | 
|---|
| 重量 [g] | 102 | 
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | 
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 97.5 | 
| 螺紋代號 | M18 x 1 | 
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PA; 環(huán)氧玻璃陶瓷 | 
| 擰緊扭矩 [Nm] | 50 | 
| 顯示器/操作件 | 
|---|
| 顯示 | | 開關(guān)狀態(tài) | 2 x LED, 黃色 |  | 回聲 | 1 x LED, 綠色 |  
  | 
| Teach示教功能 | 有 | 
| 附件 | 
|---|
| 供貨范圍 |  | 
| 注釋 | 
|---|
| 注釋 |  | 
| 包裝單位 | 1 件 | 
| 電氣連接 | 
|---|
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A | 
  | 
|---|
  |                    | 1: | 距離 | 
|---|
 | 2: | 監(jiān)控范圍 | 
|---|
 | 3: | 開啟/關(guān)閉圖 | 
|---|
 | 4: | 目標(biāo)物體 200 x 200 mm | 
|---|
 | 5: | 目標(biāo)50%在檢測區(qū)域 | 
|---|
 | 6: | 開關(guān)點 | 
|---|
 
  | 
|---|