歡迎來到京南華建(天津)科技有限公司!
13821517568
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
更新時間:2022-09-20
瀏覽次數(shù):673帶止回閥的流量傳感器 SBG346
流量監(jiān)控器; PNP; 開關(guān)信號; 介質(zhì)溫度 0...85 °C; 抗壓強(qiáng)度 25 bar; G 3/4; 接插件
對管道中流速的準(zhǔn)確檢測
適用于水、油和乙二醇溶液
反應(yīng)時間快并能可靠防止回流
對開關(guān)點(diǎn)的直觀持續(xù)調(diào)節(jié)
堅(jiān)固外殼可提供 的耐壓力
| 產(chǎn)品特征 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1 | ||||
| 系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 3/4 | ||||
| 應(yīng)用 | |||||
| 介質(zhì) | 液體; 水; 乙二醇溶液; 冷卻潤滑劑 | ||||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | 0...85 | ||||
| 抗壓強(qiáng)度 [bar] | 25 | ||||
| 抗壓強(qiáng)度 [Mpa] | 2.5 | ||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; (按照SELV/PELV) | ||||
| 電流損耗 [mA] | < 15 | ||||
| 防護(hù)等級 | III | ||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||
| 總的輸入/輸出 | |||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1 | ||||
| 輸出 | |||||
| 輸出數(shù)量 | 1 | ||||
| 輸出信號 | 開關(guān)信號 | ||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||
| 過載保護(hù) | 有 | ||||
| 測量/設(shè)定范圍 | |||||
| 設(shè)定范圍 [l/min] | 5...100 | ||||
| 精度/偏差 | |||||
| 重復(fù)精度 [終值的百分比] | 1 | ||||
| 遲滯 [l/min] | 3...6 | ||||
| 測量誤差 [終值的百分比] | ± 5 | ||||
| 反應(yīng)時間 | |||||
| 反應(yīng)時間 [s] | < 0.01 | ||||
| 工作條件 | |||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | ||||
| 存儲溫度 [°C] | -15...80 | ||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 65; IP 67 | ||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||
| 抗沖擊 |
| ||||
| 抗震 |
| ||||
| MTTF [年] | 3318 | ||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
| 重量 [g] | 993.3 | ||||
| 原材料 | 黃銅 化學(xué)鍍鎳層; PPS; 鋁 已鋁陽極氧化處理; PA | ||||
| 材料(接液部件) | 不銹鋼(1.4310/301); 不銹鋼(1.4301/304); PBT; 黃銅 化學(xué)鍍鎳層; PP; PPS; 聚烯烴; O形環(huán): FKM | ||||
| 系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 3/4 | ||||
| 機(jī)械的開關(guān)周期 | 1億 | ||||
| 顯示器/操作件 | |||||
| 顯示 |
| ||||
| 附件 | |||||
| 供貨范圍 |
| ||||
| 注釋 | |||||
| 注釋 |
| ||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||
| 電氣連接 | |||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A | ||||
| 圖表 | |||||
| 壓力損失 | ![]()
| ||||
| 易福門流量傳感器SBG346產(chǎn)品參數(shù) | |||||
掃碼加微信
地址:八里臺建鑫城10-458
郵箱:2213709555@qq.com
聯(lián)系人:雷工Copyright © 2025京南華建(天津)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:津ICP備18004506號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml