歡迎來到京南華建(天津)科技有限公司!
13821517568
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
更新時間:2020-06-01      
瀏覽次數(shù):1134IFM 易福門您身邊的合作伙伴,產(chǎn)品主要有:位置傳感器:電感式傳感器、電容式傳感器、磁性傳感器、氣缸傳感器、安全技術(shù)、閥門傳感器、光電傳感器紅外光/紅光、激光傳感器、光纖傳感器、輪廓識別傳感器、編碼器。

| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸出信號 | 開關(guān)信號 | ||||||||||
| 測量范圍 | 
  | ||||||||||
| 系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 內(nèi)螺紋 | ||||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點 | ||||||||||
| 應(yīng)用 | 用于工業(yè)應(yīng)用 | ||||||||||
| 介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) | ||||||||||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
| 抗壓強度 | 
  | ||||||||||
| 爆破壓力小值 | 
  | ||||||||||
| 壓力 | 相對壓力 | ||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...36 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標準) | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 50 | ||||||||||
| 絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||
| 過壓保護 | 有; (< 40 V) | ||||||||||
| 開機延遲時間 [s] | 0.3 | ||||||||||
| Watchdog集成看門狗電路 | 有 | ||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||
| 輸出信號 | 開關(guān)信號 | ||||||||||
| 電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 250 | ||||||||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | < 170 | ||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||
| 測量/設(shè)定范圍 | |||||||||||
| 測量范圍 | 
  | ||||||||||
| 開關(guān)點, SP | 
  | ||||||||||
| 復(fù)原點, rP | 
  | ||||||||||
| 設(shè)定步距 | 
  | ||||||||||
| 出廠設(shè)定 | 
  | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 開關(guān)點精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,5 | ||||||||||
| 重復(fù)精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K) | ||||||||||
| 特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點設(shè)定) | ||||||||||
| 滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 | ||||||||||
| 長時間穩(wěn)定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,05; (每6個月) | ||||||||||
| 溫度系數(shù)零點 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) | ||||||||||
| 溫度系數(shù)量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) | ||||||||||
| 反應(yīng)時間 | |||||||||||
| 可編程的延遲時間dS, dr [s] | 0; 0,2...50 | ||||||||||
| 軟件/編程 | |||||||||||
| 參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; ON延遲、關(guān)斷延時; 阻尼; 顯示單位 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65 | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 | 
  | ||||||||||
| 抗沖擊 | 
  | ||||||||||
| 抗震 | 
  | ||||||||||
| MTTF [年] | 231 | ||||||||||
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 重量 [g] | 258.6 | ||||||||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4301/304); 不銹鋼(1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE | ||||||||||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4305/303); 陶瓷; FKM | ||||||||||
| 開關(guān)動作壽命 | 1億 | ||||||||||
| 系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 內(nèi)螺紋 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 | 
  | ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 說明 | 該產(chǎn)品已停產(chǎn) | ||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||||||||
PE7220
PF003A
PF008A
PF2053
PF2054
PF2056
PF2057
PF2058
PF2609
PF2652
PF2653
PF2654
PF2656
PF2657
PF2658
PF2953
PF2954
PF2956
PF2957
PF3057
PF3654
PF3657
PH0104
PH0107
PH0156
PH0157
PH1254
PH9956
PH9957
掃碼加微信
地址:八里臺建鑫城10-458
郵箱:2213709555@qq.com
聯(lián)系人:雷工Copyright © 2025京南華建(天津)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:津ICP備18004506號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml