歡迎來到京南華建(天津)科技有限公司!
13821517568
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
更新時(shí)間:2020-04-06      
瀏覽次數(shù):1557
| 應(yīng)用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用 | Profibus DP網(wǎng)關(guān) | ||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
| 工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC; (AS-i) | ||||||||
| 絕緣等級(jí) [V] | 500 | ||||||||
| AS-i電流損耗大值 [mA] | 200 | ||||||||
| 消耗功率大值 [VA] | 4 | ||||||||
| AS-i主機(jī)的數(shù)量 | 1 | ||||||||
| 電氣隔離 | 有 | ||||||||
| 輸出 | |||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | AS-i | ||||||||
| 接口 | |||||||||
| 通信接口 | PROFIBUS | ||||||||
| PROFIBUS | |||||||||
| 傳輸標(biāo)準(zhǔn) | EN 50170 | ||||||||
| 傳輸率 | 12 MBaud | ||||||||
| 協(xié)議 | Profibus DP | ||||||||
| 用途型號(hào) | 數(shù)據(jù)傳遞 | ||||||||
| at_schnittstelle-zusatz | 診斷功能 | ||||||||
| 工作條件 | |||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | ||||||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -20...70 | ||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 20 | ||||||||
| AS-i分類 | |||||||||
| AS-i版本 | 2.1 + 3.0 | ||||||||
| AS-i Profil | M4 | ||||||||
| AS-i證書待定 | 有 | ||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
| 重量 [g] | 392.5 | ||||||||
| 外殼 | 用于DIN軌道安裝的外殼 | ||||||||
| 原材料 | 鋁; 鋼板 鍍鋅的 | ||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||
| 顯示 | 
  | ||||||||
掃碼加微信
地址:八里臺(tái)建鑫城10-458
郵箱:2213709555@qq.com
聯(lián)系人:雷工Copyright © 2025京南華建(天津)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):津ICP備18004506號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml