歡迎來到京南華建(天津)科技有限公司!
13821517568
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
更新時間:2020-03-24      
瀏覽次數(shù):1146接插件: 1 x M12
 產(chǎn)品特征  | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光線種類 | 紅光 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 功能原理 | 對射式傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 防護等級 | II | ||||||||||||||||||||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 光線種類 | 紅光 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 波長 [nm] | 624 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 150; (200 (...60 °C)) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)射器/接收器 | 接收裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 檢測距離 [m] | < 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出廠設定 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||
| 檢測距離可設 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 786 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 機械技術數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 [g] | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | ||||||||||||||||||||||||||||
| 透鏡材料 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 附件(附送) | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 注釋 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 過量增益圖 | |||||||||||||||||||||||||||||
掃碼加微信
地址:八里臺建鑫城10-458
郵箱:2213709555@qq.com
聯(lián)系人:雷工Copyright © 2025京南華建(天津)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:津ICP備18004506號-1
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml